Производство деталей из:
меди, латуни, стали
Сервисный металлоцентр Маркетинг Бюро

Заказать звонок

Контакты:

Центральный офис:

Производство и склад:

Расчет допустимой силы тока ШМГИ 

T1 - температура внутри шкафа
T2 - температура шины
ΔТ(°к)=Т2-Е1
Наименование Сечение (мм2) ΔТ(°к)
70° 60° 50° 40° 30°

1

Гибкая шина 3х9х0,8 21,6 158 147 134 120 104
2 Гибкая шина 2х15,5х0,8
24,8 252   234  212  191 165 
 Гибкая шина 2х20х1  40  326  300 275  246   214
 4  Гибкая шина 6х9х0,8  43,2  290  269  245  220  190
 5  Гибкая шина 2х24х1  48  450  416  380  340  295
 6  Гибкая шина 4х15,5х0,8  49,6  380  350  320  286 248 
 Гибкая шина 3х20х1  60  428  395  360  323  280
 Гибкая шина 2х32х1  64 480   445  406  363  315
 Гибкая шина 9х9х0,8  64,8  314  291  265  237  206
10   Гибкая шина 3х24х1  72  490  453  413  370  320
11   Гибкая шина 6х15,5х0,8  74,4  476  440  402  360  318
12   Гибкая шина 4х20х1  80  476  440  402  360  312
13   Гибкая шина 2х40х1  80  538  500  455  406 352 
14   Гибкая шина 4х24х1  96  550  540  465  416  360
15   Гибкая шина 3х32х1  96  570  525  480  430  372
16   Гибкая шина 5х20х1  100  498  460  420  376  326
17   Гибкая шина 6х20х1  120  546  506  462  413  358
18   Гибкая шина 5х24х1 120   608  563  514  460  398
19   Гибкая шина 3х40х1  120  617  570  522  466  405
 20  Гибкая шина 10х15,5х0,8  124  538  498  455 407   352
 21  Гибкая шина 4х32х1  128 648   600  548  490  425
 22  Гибкая шина 6х24х1  144  670  620  566  506  438
 23  Гибкая шина 3х50х1  150  700  650  592 530   460
 24  Гибкая шина 5х32х1  160  758  702  640 573   496
 25  Гибкая шина 4х40х1  160  727  673  615  550  476
 26  Гибкая шина 3х63х1  189  798  740  675  603  522
 27  Гибкая шина 8х24х1  192  802  743  678  606  525
 28  Гибкая шина 6х32х1  192  846  783  715  640  555
 29  Гибкая шина 10х20х1  200  762  706  645  576  500
 30  Гибкая шина 5х40х1  200  900  832  760  680  590
 №  Наименование   Сечение (мм2)    ΔТ(°к)    
70°  60° 50°  40°   30°
 31  Гибкая шина 4х50х1  200 860  795   727  650  563
 32  Гибкая шина 10х24х1  240  948  877  800  716  592
 33  Гибкая шина 6х40х1  240  1018  943  860  770  667
34   Гибкая шина 3х80х1  240  980  906  827  740  640
35   Гибкая шина 5х50х1 250  1100  1016  930  830  718
 36  Гибкая шина 4х63х1 252  1010  935  855  763  661
 37  Гибкая шина 8х32х1  256 1018   943  860  770  667
 38  Гибкая шина 6х50х1  300  1225  1135  1035  925  802
 39  Гибкая шина 5х63х1  315  1220  1125  1030  920  797
 40  Гибкая шина 10х32х1  320  1230  1140  1040 930   805
 41   Гибкая шина 8х40х1 320   1230  1140  1040  930 805 
 42   Гибкая шина 4х80х1  320  1200  1110  1015  906  785
 43   Гибкая шина 6х63х1  378  1437  1330  1215  1085  941
 44   Гибкая шина 10х40х1  400  1400  1295  1181  1055  915
 45   Гибкая шина 8х50х1  400  1393  1290  1175  1050  912
 46   Гибкая шина 5х80х1  400  1390  1285  1175  1050  910
 47   Гибкая шина 4х100х1  400  1446  1340  1225  1093  947
48    Гибкая шина 6х80х1  480  1627  1505 1375   1230  1065
49    Гибкая шина 10х50х1  500  1650  1525  1395  1245  1080
 50   Гибкая шина 5х100х1  500  1635  1515  1385  1235  1070
 51  Гибкая шина 8х63х1  504  1650  1525  1395  1245  1080
 52  Гибкая шина 6х100х1  600  1843  1705  1550  1393  1205
 53  Гибкая шина 10х63х1  630  1895  1755  1600  1435  1240
 54  Гибкая шина 8х80х1  640  1895  1755  1600  1430  1240
 55  Гибкая шина 10х80х1  800  2100  1945  1775  1585  1375
 56  Гибкая шина 8х100х1 800   2147  1990  1815  1625  1405
 57  Гибкая шина 10х100х1 1000   2350  2170  1985  1775  1535
 58  Гибкая шина 12х100х1  1200  2500  2315  2115  1890  1636
 59  Гибкая шина 10х120х1  1200  2755  2550  2330  2070  1792
 60  Гибкая шина 12х120х1  1440  2869  2654  2427  2159  1868

Вернуться к описанию